簡(jiǎn)要描述:戈普總硬度分析儀 Aqualysis800是一款結(jié)構(gòu)緊湊、易于操作且精確度高的水質(zhì)分析儀器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
戈普總硬度分析儀 Aqualysis800
戈普總硬度分析儀 Aqualysis800技術(shù)參數(shù):
測(cè)量方法 | 滴定比色法 |
測(cè)量時(shí)間 | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
精確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復(fù)性 | 所選試劑上限值的± 1% |
顯示 | LCD彩屏顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出 | 1、4路可編程繼電器輸出(max.250V,4A) 2、1路 4 – 20 mA信號(hào),max. 750 Ω 3、1路RS485輸出 |
輸入 | 1、IN1輸入(開始分析/流量控制開關(guān)/水表) 2、IN2 輸入(復(fù)位設(shè)備) |
分析周期 | 時(shí)間間隔測(cè)量(0~360min)/外部信號(hào)/流量信號(hào) |
沖洗時(shí)間 | 可設(shè)定(15~1800s) |
水質(zhì)要求 | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm;銅:<0.2 ppm;鋁:< 0.1 ppm;錳:< 0.2 ppm |
溫度 | 環(huán)境:10°C – 40°C,水樣:5°C–40°C |
壓力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建議1 -2bar) |
安裝方式 | 壁掛式 |
電源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz,功耗:25VA(運(yùn)行時(shí)),3.5VA(待機(jī)時(shí)) |
防護(hù)等 | IP65 |
尺寸 | 400x300x180mm(WxHxD) |
電話
微信掃一掃